Western 12T – Volumhenger
kr 285.000,00 eks. mva
Western Volumhenger er beregnet for korn, potet, flis, talle eller andre volumvarer. Solid bygget henger med fjærende aksler og fjærende drag.
Europas råeste hjulmaskin hengere!
DETALJER: Ta kontakt
VANI: @vani.no
Tlf: 99576000 direkte salg – Ole Jørgen Sve
Finans: Nordea Finans, Brage Finans, DNB Finans, Santander, BNP Paribas.
Beskrivelse
Richard Western volumhengere er blant markedets mest solide og leveres i størrelser fra 10t til 28 tonn nyttelast.
Dette er hengere som er meget egnet til å kjøre f.eks korn, poteter, talle, flis etc.
Tilhengerene er laget som en kon, slik at de er smalere foran enn bak – dette gjør at man lettere tipper lasten av.
De kommer med fjærende aksler og fjærende drag noe som gjør den svært komfortabel langs vei.
Denne kommer med følgende standardutstyr:
- 4mm bunn, 3mm sider
- Luft eller hydrauliske bremser
- Parkeringsbrems
- Støttefot
- Fjærende aksler
- Fjærende drag
- Mekanisk åpning baklem
- Stige i kasse
- Doble tippsylindere som gir stabilitet og sikkerhet ved tipping
- Belysning i LED – alle lys
- Lakkering – farge «Grønn»
Volumhenger | WF10T | WF12T | WF14T | WF16T | WF18T | WF20T | WF24T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengde innv. (m) | 4,78 | 5,38 | 5,85 | 6,76 | 6,76 | 7,48 | 8,8 |
Bredde innv. framme (m) | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 |
Bredde innv. bak (m) | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
Høyde karmer (m) | 1,22 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Kapasitet (m3) | 12,8 | 16,2 | 18 | 20,8 | 22,5 | 25,4 | 30 |
Kapasitet med 30cm toppkarmer (m3) | 15,9 | 19,7 | 21,8 | 25,2 | 27 | 30,3 | 35,8 |
Kapasitet med 800/900mm grasskarmsett (m3) | 21,1 | 27 | 30 | 34 | 38 | 40 | 47 |
Dekk | 550/45-22,5 | 550/45-22,5 | 560/45R22,5 | 560/60R22,5 | 560/60R22,5 | 600/55R22,5 | 600/55R22,5 |
Antall aksler | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3* | 3* |
Nyttelast (kg) | 12 000 | 15 500 | 17 000 | 18000 | 21000 | 22 000 | 24 000 |
Vekt (kg) | 3500 | 4300 | 4900 | 5700 | 7000 | 8200 | 9500 |
Pris kornkarmsett eks mva | 14 000,- | 15 000,- | 17 000,- | 18 000,- | 18 000,- | 19 000,- | 22 000,- |
Pris grasskarmsett eks mva | 26 000,- | 32 000,- | 36 000,- | 40 000,- | 40 000,- | 44 000,- | 46 000,- |
* Sving på bakre aksel
Ekstrautstyr 2-akslet henger 10-18t | Pris eks mva | Ekstrautstyr 3-akslet henger 20-28t | Pris eks mva |
---|---|---|---|
Lastavhengighetsventil hydr brems | 10 500,- | Lastavhengighetsventil hydr brems | 10 500,- |
Lastavhengighetsventil luft brems | 14 000,- | Lastavhengighetsventil luft brems | 14 000,- |
Eurosafe bremsesystem (Hydr. Brems) | 14 300,- | Eurosafe bremsesystem (Hydr. Brems) | 14 300,- |
Kombi bremsesystem – Luft + Hydr. | 12 100,- | Kombi bremsesystem – Luft + Hydr. | 12 100,- |
Kulekobling drag | 6 900,- | Kulekobling drag | 6 900,- |
Lakkert i annen farge | 6 500,- | Lakkert i annen farge | 6 500,- |
Støttefot sveiv – høydereg. | 3 300,- | Støttefot sveiv – høydereg. | 3 300,- |
Hydraulisk støttefot | 14 200,- | Hydraulisk støttefot | 14 200,- |
Rullepressening WF10-18T | 18 600,- | Rullepressening WF20-28T | 22 900,- |
Pressening WF10-18T (kun std baklem) | 5 200,- | EBS for luftbrems | 36 800,- |
Hydraulisk baklem | 19 900,- | PTO system for tipping | På forespørsel |
Gummipakning baklem (kun ved hydraulisk) | 3 300,- | Gummipakning baklem (kun ved hydraulisk) | 3 300,- |
Platform foran med stige | 5 200,- | Platfor foran med stige | 5 200,- |
Verktøykasse | 3 000,- | Verktøykasse | 3 000,- |
Dekk alternativer | WF10T | WF12T | WF14T | WF16T | WF18T | WF20T | WF24T | WF28T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
560/45R22,5 – BKT Radial FL693M | 10 000,- | 10 000,- | |||||||
560/45R22,5 – Nokian Country king | på foresp | på foresp | på foresp | ||||||
560/60R22,5 – BKT Radial FL693M | 15 000,- | 15 000,- | 12 000,- | ||||||
600/50R22,5 – BKT Radial FL693M | 18 000,- | 18 000,- | 12 000,- | 8 000,- | 8 000,- | ||||
600/50R22,5 – Nokian Country king | på foresp | på foresp | på foresp | på foresp | på foresp | ||||
650/55R26,5 – BKT Radial FL693M | 38 000,- | 34 000,- | 34 000,- | 34 000,- | 34 000,- | ||||
710/50R26,5 – BKT Radial FL693M | 40 000,- | 36 000,- | 36 000,- | 36 000,- | 36 000,- |
Hvorfor velge Western volumhenger:
Ramme
– Bygget i kraftig stålkonstruksjon som er dimmensjonert for betydelige større laster.
Særdeles solid firkantramme som gjør chassiet veldig vridningstabilt. Vridningstabilitet er viktig for at rammen skal holde over tid og er avgjørende på en kvalitetshenger.
Tippsylinder med god kapasitet sørger for at hengeren har bra tippkapasitet.
Volumkassa
– Bygget i S355 stål – 4mm i bunnplate og 3mm i sideplater.
Den er glatt innvendig slik at det ikke blir liggende igjen korn eller andre ting man frakter etter tipping.
Kraftige profiler rundt hele dumperkassa og på sidene gjør denne utrolig robust.
Understell
– Fjærende ADR aksler kraftige bremser – Høyhastighetsaksler.
Dersom man studerer understellet på denne hengeren så ser man at Western har enekelte detaljer som en del andre hengere ikke har. Den har en fjørende tandemboggi med kraftige fjører, og i tillegg har den lenkarmer med foringer i hver ende.
Disse lenkarmene sørger for at akslene til en hver tid står i riktig posisjon og tar opp vertikale krefter, noe som beskytter fjærene for unødig påkjenning. Tilsvarende system benyttes på lastebil, etc.
Kraftige heavy duty fjærer sørger for at hengeren er svært komfortabel å trekke.
Fjærende drag som kan høydejusteres både i fjørpakke, og i hovedbolt gjør at man nekelt finner rett høyde i forhold til traktoren.
Lakkering
-Alle hengere produsert av Western stålblåses, primes og lakkeres med tykt lag med 2-komponent slitesterk lakk.
Dette sikrer at lakken holder seg fin i årevis. Western har et særdeles moderne lakkanlegg som gir forutsetningene som trengs for å kunne få til en varig og kvalitetsmessig lakkering.
Alle Western sine tilhengere er behandlet med kvalitetslakk.
Stålet blir først blåst med stålkuler, deretter et solid lag med primer, samt tykke lag med 2-komponent lakk.